📊 ETF Performance Dashboard — S07 2026

Risk: 🟢 RISK ON 65.3
Mise à jour: 10/02/2026 10:06
Catégorie Ticker Today Variation en temps réel (cours actuel vs clôture précédente) J-1 Variation de la dernière séance de bourse clôturée YTD Performance depuis le 1er janvier de l'année en cours WTD Performance depuis le lundi de la semaine en cours 1W Performance sur les 5 derniers jours de bourse (~1 semaine) MTD Performance depuis le 1er jour du mois en cours 1M Performance sur les 21 derniers jours de bourse (~1 mois) 3M Performance sur les 63 derniers jours de bourse (~3 mois) 6M Performance sur les 126 derniers jours de bourse (~6 mois) 12M Performance sur les 252 derniers jours de bourse (~12 mois) Score Score multi-factoriel Renaissance (0-100) basé sur momentum, volatilité, tendance, force relative, drawdown et sentiment de marché Tendance Score Sparkline montrant l'évolution du score sur les 12 derniers mois avec indicateur de tendance
MSCI WORLD EQ IWRD.MI +0.02% +0.02% +1.73% +0.02% +0.29% -0.17% -0.86% +2.62% +9.55% +4.67% 🔵 53.50 -
US VALUE VTV -0.18% -0.18% +6.85% 0.00% +2.27% +2.27% +5.35% +11.96% +16.94% +18.70% 🔵 61.40 -
US GROWTH VUG +1.02% +1.02% -2.63% 0.00% -1.95% -1.95% -3.02% -2.46% +3.32% +12.37% 🟡 49.20 -
EU LC EQ LYSX.DE -0.10% -0.10% +3.54% -0.10% +0.99% +0.75% +0.72% +8.42% +13.92% +16.15% 🔵 56.20 -
EU LC EQ EXSA.DE -0.10% -0.10% +4.17% -0.10% +0.54% +0.51% +1.64% +9.53% +13.97% +16.81% 🔵 58.70 -
EU MC EQ IQQM.DE -0.11% -0.11% +3.76% -0.11% +1.31% +1.56% +2.02% +9.37% +9.67% +23.09% 🔵 54.40 -
EU SC EQ DJSC.AS +0.22% +0.22% +5.75% +0.22% +1.93% +1.60% +2.97% +10.81% +12.05% +23.10% 🔵 57.10 -
US LC EQ SXR8.DE -0.13% -0.13% +0.39% -0.13% -0.35% -1.03% -1.95% +0.62% +7.54% +0.50% 🔵 52.70 -
US MC EQ SPY4.PA -0.28% -0.28% +6.23% -0.28% +2.43% +2.56% +1.72% +7.62% +12.04% -0.25% 🔵 56.00 -
US SC EQ R2US.PA -0.24% -0.24% +6.25% -0.24% +0.81% +0.78% +0.41% +6.77% +17.27% +5.19% 🔵 63.90 -
UK EQ ISF.MI -0.46% -0.46% +3.99% -0.46% -0.64% -0.70% +1.65% +8.01% +14.38% +17.75% 🔵 58.60 -
NIKKEI 225 SXRZ.DE +2.18% +2.18% +13.54% +2.18% +6.84% +6.84% +6.88% +10.68% +28.36% +27.67% 🔵 66.80 -
EM EQ IEMM.AS -0.18% -0.18% +6.51% -0.18% +0.42% +1.46% +2.82% +8.09% +21.06% +24.67% 🔵 66.10 -
LATAM EQ IUSC.DE +0.38% +0.38% +17.75% +0.38% -0.96% +2.13% +11.90% +22.09% +39.74% +43.56% 🟢 78.30 -
ASIAN EX-JAPAN EQ VAPX.AS -0.77% -0.77% +12.28% -0.77% -0.26% +1.82% +7.69% +15.90% +28.03% +35.49% 🔵 72.40 -
GL RE IWDP.MI +0.33% +0.33% +5.31% +0.33% +2.92% +2.31% +2.62% +4.10% +6.73% -1.86% 🔵 53.10 -
US RE IUSP.DE -0.05% -0.05% -1.81% -0.05% -0.46% -0.04% -2.35% -0.61% +2.48% +0.31% 🟡 47.10 -
EU RE D5BK.DE +0.08% +0.08% +5.19% +0.08% +0.82% +0.76% +1.66% +4.64% +3.18% +6.83% 🔵 53.50 -
COMMO CMOD.MI -0.68% -0.68% +6.56% -0.68% -1.09% +1.07% +1.39% +7.87% +16.44% +0.54% 🔵 57.60 -
GOLD SGLD.MI -0.54% -0.54% +15.35% -0.54% +0.68% +7.43% +7.17% +22.95% +45.59% +52.71% 🔵 72.40 -
NR COMO.PA -0.78% -0.78% +7.24% -0.78% -2.34% +1.34% -0.39% +13.89% +29.88% +17.30% 🔵 65.10 -
US CORP BDS PR1P.DE +0.10% +0.10% -0.53% +0.10% -0.16% -0.40% -1.43% -2.12% +0.63% -6.17% 🟡 45.50 -
US AGG BDS EUNX.DE +0.06% +0.06% -0.73% +0.06% -0.25% -0.35% -1.45% -2.21% +1.05% -7.71% 🟡 45.50 -
US GOV BDS 1-3Y IUSU.DE -0.11% -0.11% -1.04% -0.11% -0.56% -0.62% -1.54% -2.08% +0.17% -9.01% 🟡 44.10 -
US GOV BDS 3-7Y US37.PA -0.01% -0.44% -1.01% -0.44% -0.25% -0.37% -1.53% -2.14% +0.52% -6.50% 🟡 44.50 -
US GOV BDS 7-10Y IUSM.DE +0.11% +0.11% -0.98% +0.11% +0.07% -0.08% -1.53% -2.69% +0.84% -7.01% 🟡 45.20 -
US GOV LT BDS SXRC.MU +0.41% +0.41% -0.48% +0.41% +0.65% +0.21% -1.49% -4.15% +0.04% -10.31% 🟡 45.40 -
US INFL BDS IUST.DE +0.12% +0.12% -0.44% +0.12% -0.17% -0.18% -1.23% -2.55% +0.20% -8.46% 🟡 44.40 -
EU CORP BDS IEAC.MI +0.01% +0.01% +1.05% +0.01% +0.24% +0.15% +0.48% +0.72% +1.35% +3.25% 🟡 47.50 -
EU AGG BDS IEAG.AS +0.10% +0.10% +1.13% +0.10% +0.39% +0.24% +0.45% +0.37% +0.97% +1.54% 🟡 45.50 -
EU HY BDS IHYG.L -0.08% -0.08% +0.57% -0.08% +0.03% +0.08% +0.10% +1.17% +1.43% +4.36% 🔵 50.50 -
EU GOV BDS 1-3Y IBGS.MI +0.02% +0.02% +0.38% +0.02% +0.10% +0.08% +0.23% +0.52% +0.97% +2.36% 🔵 51.00 -
EU GOV BDS 3-5Y IBGX.MI +0.07% +0.07% +0.73% +0.07% +0.28% +0.19% +0.42% +0.57% +1.04% +2.71% 🟡 47.50 -
EU GOV 5-7Y BDS EUN9.DE +0.06% +0.06% +1.12% +0.06% +0.38% +0.30% +0.54% +0.58% +1.48% +2.66% 🟡 47.20 -
EU GOV BDS 15-30Y IBCL.DE +0.22% +0.22% +1.56% +0.22% +0.46% +0.13% -0.20% -1.24% -1.68% -5.37% 🟡 43.50 -
EU INFL BDS IBCI.DE +0.11% +0.11% +1.65% +0.11% +0.20% +0.12% +0.68% +0.50% +1.09% +1.12% 🟡 47.80 -
EM BDS IEMB.MI -0.09% -0.05% -0.38% -0.05% -0.08% -0.25% -0.91% -1.14% +3.73% -2.46% 🟡 48.20 -
Forex EURUSD=X -0.04% +0.76% +1.41% +0.76% +0.99% +0.56% +2.52% +3.11% +1.73% +13.60% 🟡 49.10 -
Forex EURSEK=X +0.09% -0.03% -1.47% -0.03% +0.63% +0.68% -0.70% -3.19% -4.73% -5.22% 🟡 39.90 -
Forex EURJPY=X -0.28% -0.41% +0.56% -0.41% +0.98% +0.71% +0.75% +3.96% +7.47% +16.14% 🔵 56.10 -
Forex EURHUF=X +0.15% -0.14% -1.65% -0.14% -1.02% -0.82% -2.21% -1.71% -4.59% -6.11% 🟡 40.00 -
Forex EURGBP=X +0.14% +0.23% -0.13% +0.23% +0.94% +0.55% +0.37% -0.72% +1.02% +4.49% 🟡 46.10 -
Forex EURCHF=X -0.02% -0.52% -1.93% -0.52% -0.70% -0.42% -2.04% -1.91% -3.15% -3.30% 🟡 42.10 -
Forex EURCAD=X +0.05% +0.04% +0.25% +0.04% +0.16% +0.00% -0.09% -0.31% +0.31% +8.60% 🟡 46.70 -
Volatilité US (VIX) ^VIX -1.63% +0.58% +20.33% +0.58% -3.00% +6.85% +20.50% -8.49% +7.45% +5.56% 🔵 55.60 -
Affichage de 93 sur 93 ETFs
Type Catégorie Ticker Today Variation en temps réel (cours actuel vs clôture précédente) J-1 Variation de la dernière séance de bourse clôturée YTD Performance depuis le début de l'année (Year-To-Date) WTD Performance depuis le lundi de la semaine en cours 1W Performance sur les 5 derniers jours de bourse (~1 semaine) MTD Performance depuis le début du mois (Month-To-Date) 1M Performance sur 1 mois (~21 jours de bourse) 3M Performance sur 3 mois (~63 jours de bourse) 6M Performance sur 6 mois (~126 jours de bourse) 12M Performance sur 12 mois (~252 jours de bourse) Score Score composite multi-factoriel (momentum, volatilité, tendance, force relative) Tendance Évolution du score sur les 12 derniers mois avec indicateur de tendance
Indices MSCI WORLD EQ IWRD.MI +0.02% +0.02% +1.73% +0.02% +0.29% -0.17% -0.86% +2.62% +9.55% +4.67% 🔵 53.50 -
Indices US VALUE VTV -0.18% -0.18% +6.85% 0.00% +2.27% +2.27% +5.35% +11.96% +16.94% +18.70% 🔵 61.40 -
Indices US GROWTH VUG +1.02% +1.02% -2.63% 0.00% -1.95% -1.95% -3.02% -2.46% +3.32% +12.37% 🟡 49.20 -
Indices EU LC EQ LYSX.DE -0.10% -0.10% +3.54% -0.10% +0.99% +0.75% +0.72% +8.42% +13.92% +16.15% 🔵 56.20 -
Indices EU LC EQ EXSA.DE -0.10% -0.10% +4.17% -0.10% +0.54% +0.51% +1.64% +9.53% +13.97% +16.81% 🔵 58.70 -
Indices EU MC EQ IQQM.DE -0.11% -0.11% +3.76% -0.11% +1.31% +1.56% +2.02% +9.37% +9.67% +23.09% 🔵 54.40 -
Indices EU SC EQ DJSC.AS +0.22% +0.22% +5.75% +0.22% +1.93% +1.60% +2.97% +10.81% +12.05% +23.10% 🔵 57.10 -
Indices US LC EQ SXR8.DE -0.13% -0.13% +0.39% -0.13% -0.35% -1.03% -1.95% +0.62% +7.54% +0.50% 🔵 52.70 -
Indices US MC EQ SPY4.PA -0.28% -0.28% +6.23% -0.28% +2.43% +2.56% +1.72% +7.62% +12.04% -0.25% 🔵 56.00 -
Indices US SC EQ R2US.PA -0.24% -0.24% +6.25% -0.24% +0.81% +0.78% +0.41% +6.77% +17.27% +5.19% 🔵 63.90 -
Indices UK EQ ISF.MI -0.46% -0.46% +3.99% -0.46% -0.64% -0.70% +1.65% +8.01% +14.38% +17.75% 🔵 58.60 -
Indices NIKKEI 225 SXRZ.DE +2.18% +2.18% +13.54% +2.18% +6.84% +6.84% +6.88% +10.68% +28.36% +27.67% 🔵 66.80 -
Indices EM EQ IEMM.AS -0.18% -0.18% +6.51% -0.18% +0.42% +1.46% +2.82% +8.09% +21.06% +24.67% 🔵 66.10 -
Indices LATAM EQ IUSC.DE +0.38% +0.38% +17.75% +0.38% -0.96% +2.13% +11.90% +22.09% +39.74% +43.56% 🟢 78.30 -
Indices ASIAN EX-JAPAN EQ VAPX.AS -0.77% -0.77% +12.28% -0.77% -0.26% +1.82% +7.69% +15.90% +28.03% +35.49% 🔵 72.40 -
Indices GL RE IWDP.MI +0.33% +0.33% +5.31% +0.33% +2.92% +2.31% +2.62% +4.10% +6.73% -1.86% 🔵 53.10 -
Indices US RE IUSP.DE -0.05% -0.05% -1.81% -0.05% -0.46% -0.04% -2.35% -0.61% +2.48% +0.31% 🟡 47.10 -
Indices EU RE D5BK.DE +0.08% +0.08% +5.19% +0.08% +0.82% +0.76% +1.66% +4.64% +3.18% +6.83% 🔵 53.50 -
Indices COMMO CMOD.MI -0.68% -0.68% +6.56% -0.68% -1.09% +1.07% +1.39% +7.87% +16.44% +0.54% 🔵 57.60 -
Indices GOLD SGLD.MI -0.54% -0.54% +15.35% -0.54% +0.68% +7.43% +7.17% +22.95% +45.59% +52.71% 🔵 72.40 -
Indices NR COMO.PA -0.78% -0.78% +7.24% -0.78% -2.34% +1.34% -0.39% +13.89% +29.88% +17.30% 🔵 65.10 -
Indices US CORP BDS PR1P.DE +0.10% +0.10% -0.53% +0.10% -0.16% -0.40% -1.43% -2.12% +0.63% -6.17% 🟡 45.50 -
Indices US AGG BDS EUNX.DE +0.06% +0.06% -0.73% +0.06% -0.25% -0.35% -1.45% -2.21% +1.05% -7.71% 🟡 45.50 -
Indices US GOV BDS 1-3Y IUSU.DE -0.11% -0.11% -1.04% -0.11% -0.56% -0.62% -1.54% -2.08% +0.17% -9.01% 🟡 44.10 -
Indices US GOV BDS 3-7Y US37.PA -0.01% -0.44% -1.01% -0.44% -0.25% -0.37% -1.53% -2.14% +0.52% -6.50% 🟡 44.50 -
Indices US GOV BDS 7-10Y IUSM.DE +0.11% +0.11% -0.98% +0.11% +0.07% -0.08% -1.53% -2.69% +0.84% -7.01% 🟡 45.20 -
Indices US GOV LT BDS SXRC.MU +0.41% +0.41% -0.48% +0.41% +0.65% +0.21% -1.49% -4.15% +0.04% -10.31% 🟡 45.40 -
Indices US INFL BDS IUST.DE +0.12% +0.12% -0.44% +0.12% -0.17% -0.18% -1.23% -2.55% +0.20% -8.46% 🟡 44.40 -
Indices EU CORP BDS IEAC.MI +0.01% +0.01% +1.05% +0.01% +0.24% +0.15% +0.48% +0.72% +1.35% +3.25% 🟡 47.50 -
Indices EU AGG BDS IEAG.AS +0.10% +0.10% +1.13% +0.10% +0.39% +0.24% +0.45% +0.37% +0.97% +1.54% 🟡 45.50 -
Indices EU HY BDS IHYG.L -0.08% -0.08% +0.57% -0.08% +0.03% +0.08% +0.10% +1.17% +1.43% +4.36% 🔵 50.50 -
Indices EU GOV BDS 1-3Y IBGS.MI +0.02% +0.02% +0.38% +0.02% +0.10% +0.08% +0.23% +0.52% +0.97% +2.36% 🔵 51.00 -
Indices EU GOV BDS 3-5Y IBGX.MI +0.07% +0.07% +0.73% +0.07% +0.28% +0.19% +0.42% +0.57% +1.04% +2.71% 🟡 47.50 -
Indices EU GOV 5-7Y BDS EUN9.DE +0.06% +0.06% +1.12% +0.06% +0.38% +0.30% +0.54% +0.58% +1.48% +2.66% 🟡 47.20 -
Indices EU GOV BDS 15-30Y IBCL.DE +0.22% +0.22% +1.56% +0.22% +0.46% +0.13% -0.20% -1.24% -1.68% -5.37% 🟡 43.50 -
Indices EU INFL BDS IBCI.DE +0.11% +0.11% +1.65% +0.11% +0.20% +0.12% +0.68% +0.50% +1.09% +1.12% 🟡 47.80 -
Indices EM BDS IEMB.MI -0.09% -0.05% -0.38% -0.05% -0.08% -0.25% -0.91% -1.14% +3.73% -2.46% 🟡 48.20 -
Indices Forex EURUSD=X -0.04% +0.76% +1.41% +0.76% +0.99% +0.56% +2.52% +3.11% +1.73% +13.60% 🟡 49.10 -
Indices Forex EURSEK=X +0.09% -0.03% -1.47% -0.03% +0.63% +0.68% -0.70% -3.19% -4.73% -5.22% 🟡 39.90 -
Indices Forex EURJPY=X -0.28% -0.41% +0.56% -0.41% +0.98% +0.71% +0.75% +3.96% +7.47% +16.14% 🔵 56.10 -
Indices Forex EURHUF=X +0.15% -0.14% -1.65% -0.14% -1.02% -0.82% -2.21% -1.71% -4.59% -6.11% 🟡 40.00 -
Indices Forex EURGBP=X +0.14% +0.23% -0.13% +0.23% +0.94% +0.55% +0.37% -0.72% +1.02% +4.49% 🟡 46.10 -
Indices Forex EURCHF=X -0.02% -0.52% -1.93% -0.52% -0.70% -0.42% -2.04% -1.91% -3.15% -3.30% 🟡 42.10 -
Indices Forex EURCAD=X +0.05% +0.04% +0.25% +0.04% +0.16% +0.00% -0.09% -0.31% +0.31% +8.60% 🟡 46.70 -
Indices Volatilité US (VIX) ^VIX -1.63% +0.58% +20.33% +0.58% -3.00% +6.85% +20.50% -8.49% +7.45% +5.56% 🔵 55.60 -
Secteurs Agroalimentaire ISAE.AS +0.19% +0.19% +11.87% +0.19% +1.63% +2.66% +9.07% +13.71% +13.23% +14.11% 🔵 62.70 -
Secteurs Assurances EXH5.DE -1.55% -1.55% -3.02% -1.55% -0.70% -0.18% -0.60% +2.03% +0.19% +15.64% 🟡 46.00 -
Secteurs Assurances US INSU.L -1.60% -1.60% -0.69% -1.60% -0.03% +0.20% -0.79% +2.83% +4.18% +5.57% 🟡 48.60 -
Secteurs Automobile EXV5.DE +0.93% +0.93% -6.80% +0.93% -1.21% -1.30% -4.39% -2.36% -3.29% -9.59% 🟡 45.60 -
Secteurs Bien de conso cycliques CODW.PA -0.23% -0.23% -4.34% -0.23% -4.36% -5.10% -8.83% -7.62% +0.82% -9.19% 🟡 46.40 -
Secteurs Bien de conso non cycliques XDWS.DE +0.16% +0.16% +9.53% +0.16% +1.44% +3.60% +6.99% +10.49% +7.27% +1.48% 🔵 55.00 -
Secteurs Commerce de détails EXH8.DE +0.53% +0.53% +0.76% +0.53% +1.89% -0.80% -1.45% +8.64% +17.83% +9.93% 🔵 58.90 -
Secteurs Energie XDW0.DE +0.30% +0.30% +14.39% +0.30% +3.16% +4.81% +12.57% +16.56% +23.00% +9.54% 🔵 69.20 -
Secteurs Fournisseur XDWU.DE +0.35% +0.35% +2.67% +0.35% +0.48% +1.51% +2.44% +1.07% +6.99% +10.97% 🔵 54.30 -
Secteurs Industrie XDWI.DE +0.15% +0.15% +9.36% +0.15% +2.53% +3.65% +4.40% +11.19% +14.59% +16.56% 🔵 62.60 -
Secteurs Matières premières GDIG.MI -0.37% -0.37% +17.90% -0.37% -0.75% +3.99% +5.75% +37.26% +69.40% +80.05% 🟢 81.40 -
Secteurs Médias EXH6.DE +1.22% +1.22% -7.64% +1.22% +1.75% -4.35% -8.89% -6.34% -11.80% -27.10% 🟡 38.60 -
Secteurs Santé XDWH.DE +0.06% +0.06% +0.79% +0.06% -0.22% -0.26% -1.47% +5.53% +17.97% -3.82% 🔵 57.40 -
Secteurs Services financiers XDWF.DE -0.24% -0.24% +0.42% -0.24% +0.15% +0.08% -0.99% +5.80% +8.94% +6.73% 🔵 54.00 -
Secteurs Stratégie sectorielle EUPC.DE -0.04% -0.04% +2.10% -0.04% -0.65% -0.17% -1.03% +3.97% +4.31% -6.84% 🟡 48.90 -
Secteurs Technologie XDWT.MI -0.14% -0.14% -2.77% -0.14% +1.37% -1.51% -3.90% -5.34% +4.33% +6.19% 🔵 51.30 -
Secteurs Télécommunication XWTS.DE +0.04% +0.04% +0.45% +0.04% -2.36% -3.60% -1.63% +0.69% +8.21% +5.27% 🔵 53.00 -
Secteurs Voyages et loisirs TRYP.PA -0.57% +6.03% +3.08% +6.03% +6.03% +6.03% -2.24% +10.20% +12.18% +5.56% 🔵 52.80 -
Secteurs Voyages et loisirs EU EXV9.DE -1.51% -1.51% -2.24% -1.51% -0.02% -1.23% -0.82% +5.18% -0.24% -0.04% 🟡 48.90 -
Pays Afrique du Sud IBC4.DE -1.30% -1.30% +6.73% -1.30% -1.38% +2.24% +0.27% +20.20% +37.01% +51.84% 🟢 75.00 -
Pays Allemagne EXS1.DE -0.07% -0.07% +1.82% -0.07% +0.85% +0.83% -1.66% +5.38% +3.32% +13.39% 🟡 49.80 -
Pays Arabie Saoudite IUSS.DE -0.67% -0.67% +6.57% -0.67% -1.28% -2.00% +2.01% -0.09% +5.60% -14.08% 🔵 54.90 -
Pays Australie IBC6.DE -0.83% -0.83% +6.90% -0.83% +0.63% +1.28% +5.92% +6.63% +6.97% +1.76% 🔵 56.90 -
Pays Autriche EXXX.DE -0.62% -0.62% +6.87% -0.62% +0.08% +1.39% +5.45% +20.31% +21.33% +52.20% 🔵 67.20 -
Pays Brésil 4BRZ.DE +0.83% +0.83% +19.51% +0.83% 0.00% +2.70% +16.37% +24.22% +43.99% +56.86% 🟢 78.00 -
Pays Canada SXR2.DE +0.54% +0.54% +2.74% +0.54% +1.71% +2.20% +0.08% +10.41% +16.98% +17.43% 🔵 59.60 -
Pays Chine ICGA.DE -0.56% -0.56% -1.76% -0.56% +0.30% -0.82% -4.86% -5.00% +5.93% +7.87% 🔵 50.50 -
Pays Corée du Sud FLXK.MI -1.05% -1.05% +21.71% -1.05% -0.82% +2.70% +13.04% +34.71% +70.72% +104.74% 🟢 77.00 -
Pays Espagne XESD.DE 0.00% 0.00% +4.63% 0.00% +0.13% +0.22% +3.20% +14.15% +25.17% +49.76% 🔵 69.30 -
Pays France CAC.PA +0.22% +0.22% +1.73% +0.22% +1.94% +1.95% -0.18% +3.69% +7.28% +5.38% 🔵 51.10 -
Pays Grèce GRE.PA +0.81% +0.81% +11.35% +0.81% -1.17% +0.52% +7.12% +20.81% +12.97% +58.90% 🔵 67.40 -
Pays Inde QDV5.DE -0.04% +0.04% -3.15% +0.04% -0.44% +2.50% -1.70% -2.57% +2.26% -5.45% 🟡 46.80 -
Pays Indonésie HIDD.MI -0.13% -0.96% -7.16% 0.00% +0.87% +0.87% -8.24% -10.57% -6.01% -15.31% 🟡 43.30 -
Pays Italie ETFMIB.MI -0.07% -0.07% +3.39% -0.07% +0.89% +1.71% +2.55% +10.26% +14.72% +32.30% 🔵 59.70 -
Pays Japon SXRZ.DE +2.18% +2.18% +13.54% +2.18% +6.84% +6.84% +6.88% +10.68% +28.36% +27.67% 🔵 66.80 -
Pays Koweït MKUW.L -0.10% -0.10% -2.12% -0.10% -0.68% +0.46% -0.56% +0.04% +0.44% +15.71% 🟡 45.30 -
Pays Malaisie XCS3.DE -1.09% -1.09% +6.77% -1.09% -0.24% +0.82% +4.42% +12.04% +20.90% +10.86% 🔵 66.90 -
Pays Mexique XMEX.MI -0.04% -0.04% +14.14% -0.04% +1.08% +5.53% +9.22% +19.41% +34.51% +47.37% 🟢 78.10 -
Pays Pays-Bas IAEX.AS -0.05% -0.05% +3.15% -0.05% +0.56% -1.05% +0.58% +3.89% +12.25% +8.29% 🔵 58.20 -
Pays Philippines XPQP.DE +2.42% +2.42% +5.34% +2.42% +2.51% +1.65% +0.42% +8.94% +1.10% -0.20% 🔵 52.80 -
Pays Pologne IBCJ.DE -0.85% -0.79% +4.56% -0.79% -0.98% +1.78% +3.45% +14.71% +14.75% +41.17% 🔵 62.40 -
Pays Suède OMXS.L +0.59% +0.59% +9.09% +0.59% +2.14% +2.89% +5.76% +14.18% +23.43% +24.68% 🔵 66.30 -
Pays Taïwan ITWN.MI +0.66% +0.66% +9.65% +0.66% +2.94% +2.92% +5.71% +12.67% +24.62% +28.28% 🔵 71.90 -
Pays Thaïlande XCS4.DE +0.13% +0.13% +13.53% +0.13% +7.77% +7.21% +13.88% +12.26% +21.15% +14.67% 🔵 67.60 -
Pays Turquie IQQ5.DE -0.94% -0.94% +17.56% -0.94% -2.46% -0.77% +8.31% +18.30% +16.05% +2.95% 🔵 66.00 -
Pays UK ISF.MI -0.46% -0.46% +3.99% -0.46% -0.64% -0.70% +1.65% +8.01% +14.38% +17.75% 🔵 58.60 -
Pays USA SXR8.DE -0.13% -0.13% +0.39% -0.13% -0.35% -1.03% -1.95% +0.62% +7.54% +0.50% 🔵 52.70 -
Pays Vietnam XFVT.MI +0.44% +0.44% -7.86% +0.44% -2.10% -3.21% -9.96% +3.14% +7.80% +39.69% 🔵 56.10 -
Catégorie Ticker Today Variation en temps réel (cours actuel vs clôture précédente) J-1 Variation de la dernière séance de bourse clôturée YTD Performance depuis le 1er janvier de l'année en cours WTD Performance depuis le lundi de la semaine en cours 1W Performance sur les 5 derniers jours de bourse (~1 semaine) MTD Performance depuis le 1er jour du mois en cours 1M Performance sur les 21 derniers jours de bourse (~1 mois) 3M Performance sur les 63 derniers jours de bourse (~3 mois) 6M Performance sur les 126 derniers jours de bourse (~6 mois) 12M Performance sur les 252 derniers jours de bourse (~12 mois) Score Score multi-factoriel Renaissance (0-100) basé sur momentum, volatilité, tendance, force relative, drawdown et sentiment de marché Tendance Score Sparkline montrant l'évolution du score sur les 12 derniers mois avec indicateur de tendance
Agroalimentaire ISAE.AS +0.19% +0.19% +11.87% +0.19% +1.63% +2.66% +9.07% +13.71% +13.23% +14.11% 🔵 62.70 -
Assurances EXH5.DE -1.55% -1.55% -3.02% -1.55% -0.70% -0.18% -0.60% +2.03% +0.19% +15.64% 🟡 46.00 -
Assurances US INSU.L -1.60% -1.60% -0.69% -1.60% -0.03% +0.20% -0.79% +2.83% +4.18% +5.57% 🟡 48.60 -
Automobile EXV5.DE +0.93% +0.93% -6.80% +0.93% -1.21% -1.30% -4.39% -2.36% -3.29% -9.59% 🟡 45.60 -
Bien de conso cycliques CODW.PA -0.23% -0.23% -4.34% -0.23% -4.36% -5.10% -8.83% -7.62% +0.82% -9.19% 🟡 46.40 -
Bien de conso non cycliques XDWS.DE +0.16% +0.16% +9.53% +0.16% +1.44% +3.60% +6.99% +10.49% +7.27% +1.48% 🔵 55.00 -
Commerce de détails EXH8.DE +0.53% +0.53% +0.76% +0.53% +1.89% -0.80% -1.45% +8.64% +17.83% +9.93% 🔵 58.90 -
Energie XDW0.DE +0.30% +0.30% +14.39% +0.30% +3.16% +4.81% +12.57% +16.56% +23.00% +9.54% 🔵 69.20 -
Fournisseur XDWU.DE +0.35% +0.35% +2.67% +0.35% +0.48% +1.51% +2.44% +1.07% +6.99% +10.97% 🔵 54.30 -
Industrie XDWI.DE +0.15% +0.15% +9.36% +0.15% +2.53% +3.65% +4.40% +11.19% +14.59% +16.56% 🔵 62.60 -
Matières premières GDIG.MI -0.37% -0.37% +17.90% -0.37% -0.75% +3.99% +5.75% +37.26% +69.40% +80.05% 🟢 81.40 -
Médias EXH6.DE +1.22% +1.22% -7.64% +1.22% +1.75% -4.35% -8.89% -6.34% -11.80% -27.10% 🟡 38.60 -
Santé XDWH.DE +0.06% +0.06% +0.79% +0.06% -0.22% -0.26% -1.47% +5.53% +17.97% -3.82% 🔵 57.40 -
Services financiers XDWF.DE -0.24% -0.24% +0.42% -0.24% +0.15% +0.08% -0.99% +5.80% +8.94% +6.73% 🔵 54.00 -
Stratégie sectorielle EUPC.DE -0.04% -0.04% +2.10% -0.04% -0.65% -0.17% -1.03% +3.97% +4.31% -6.84% 🟡 48.90 -
Technologie XDWT.MI -0.14% -0.14% -2.77% -0.14% +1.37% -1.51% -3.90% -5.34% +4.33% +6.19% 🔵 51.30 -
Télécommunication XWTS.DE +0.04% +0.04% +0.45% +0.04% -2.36% -3.60% -1.63% +0.69% +8.21% +5.27% 🔵 53.00 -
Voyages et loisirs TRYP.PA -0.57% +6.03% +3.08% +6.03% +6.03% +6.03% -2.24% +10.20% +12.18% +5.56% 🔵 52.80 -
Voyages et loisirs EU EXV9.DE -1.51% -1.51% -2.24% -1.51% -0.02% -1.23% -0.82% +5.18% -0.24% -0.04% 🟡 48.90 -
Catégorie Ticker Today Variation en temps réel (cours actuel vs clôture précédente) J-1 Variation de la dernière séance de bourse clôturée YTD Performance depuis le 1er janvier de l'année en cours WTD Performance depuis le lundi de la semaine en cours 1W Performance sur les 5 derniers jours de bourse (~1 semaine) MTD Performance depuis le 1er jour du mois en cours 1M Performance sur les 21 derniers jours de bourse (~1 mois) 3M Performance sur les 63 derniers jours de bourse (~3 mois) 6M Performance sur les 126 derniers jours de bourse (~6 mois) 12M Performance sur les 252 derniers jours de bourse (~12 mois) Score Score multi-factoriel Renaissance (0-100) basé sur momentum, volatilité, tendance, force relative, drawdown et sentiment de marché Tendance Score Sparkline montrant l'évolution du score sur les 12 derniers mois avec indicateur de tendance
Afrique du Sud IBC4.DE -1.30% -1.30% +6.73% -1.30% -1.38% +2.24% +0.27% +20.20% +37.01% +51.84% 🟢 75.00 -
Allemagne EXS1.DE -0.07% -0.07% +1.82% -0.07% +0.85% +0.83% -1.66% +5.38% +3.32% +13.39% 🟡 49.80 -
Arabie Saoudite IUSS.DE -0.67% -0.67% +6.57% -0.67% -1.28% -2.00% +2.01% -0.09% +5.60% -14.08% 🔵 54.90 -
Australie IBC6.DE -0.83% -0.83% +6.90% -0.83% +0.63% +1.28% +5.92% +6.63% +6.97% +1.76% 🔵 56.90 -
Autriche EXXX.DE -0.62% -0.62% +6.87% -0.62% +0.08% +1.39% +5.45% +20.31% +21.33% +52.20% 🔵 67.20 -
Brésil 4BRZ.DE +0.83% +0.83% +19.51% +0.83% 0.00% +2.70% +16.37% +24.22% +43.99% +56.86% 🟢 78.00 -
